Il parco da settembre 2010 è operativo. In questa pagina possiamo ripercorrere la sua costruzione con continui aggiornamenti durante la sua vita utile.
Foto aerea realizzata da Giacomo Bonciolini.
Altre immagini del parco fotovoltaico durante la sua realizzazione.
Cliccando sulla foto si aprirà la versione ingrandita.
Rendering progetto ultimato | Sistema di ancoraggio al suolo | Rendering progetto ultimato |
Committente: | ALIVAL GREEN POWER SRL |
Responsabile dei lavori: | ING. DEMETRIO ARICÓ |
Progettista e direttore lavori dell’impianto: | PER. IND. BERNARDO CERRI |
Valutazione ambientale: | ARCH. MARCO USSI |
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: | GEOM. GIOVANNI FANUCCHI |
Assistenza direttore lavori per lavori edili: | GEOM. GIOVANNI FANUCCHI |
Impresa appaltatrice: | IES SOLARE SRL (www.ies-solare.com) in collaborazione con CONCORDIA GROUP (www.cpl.it) |
Opere edili: | RAMAS SRL |
Installazioni elettriche: | DGB IMPIANTI (www.dbgimpianti.it) |
Impianto idraulico: | TERMAK Snc |
Dimensione impianto: | 91,8x181,7 metri = 16680 mq H=2,5 metri |
Superficie captante: (Nr. Moduli x Superficie = 4431x 1,65mq) |
7311 mq per un totale di 996,975 kWp |
Marca del pannello: | BP Solar |
Potenza singolo modulo : | 225 Wp |
Modulo: | in silicio policristallino 60 celle |
Numero totale moduli : | 4431 |
Dimensioni : | 1000 x 1667 mm |
Produzione energia annua: | 1.282.000 kWh |
Tep equivalenti annui risparmiati: | 282,04 (fonte ENEA) |
CO2 annua non emessa in atmosfera: | 833.300 kg (fonte ENEA) |
Dal 01 ottobre 2010 al 31 luglio 2011 l'impianto ha prodotto 1.069.233,4 kWh, pari a 235 TEP e 695.000 kg di CO2 risparmiata.