Le foto sottostanti mostrano il parco fotovoltaico a lavori ultimati. Più in basso invece puoi visitare la galleria di immagini scattate durante la sua realizzazione.
Foto aeree di Giacomo Bonciolini-Monsummano (PT)
Altre immagini del parco fotovoltaico durante la sua realizzazione.
Cliccando sulla foto si aprirà la versione ingrandita.
Simulazione vista aerea | Area di intervento dal satellite | Tipologia di impianto scelta |
TITOLARITÀ: | ALIVAL GREEN POWER SRL |
RESPONSABILE IMPIANTO: | ING. DEMETRIO ARICÒ |
PROGETTISTA DELL'IMPIANTO: | PER. IND. BERNARDO CERRI |
REALIZZATO DA: | IES SOLARE SRL (WWW.IESSOLARE.COM) IN COLLABORAZIONE CON CPL CONCORDIA GROUP (WWW.CPL.IT) |
DIMENSIONE IMPIANTO: | 182X134 METRI = 24388 MQ H=2,5 METRI |
SUPERFICIE CAPTANTE: | (NR. MODULI X SUPERFICIE = 4.968X1,47MQ) 7302 MQ COMPOSTI DA N° 9 SOTTOCAMPI DA 52,80KWP E N° 9 SOTTOCAMPI DA 57,60 KWP PER UN TOTALE DI 993,60 KWP |
PER OGNI MODULO: | 200 WP |
PRODUZIONE ENERGIA ANNUA: | 1.300.000 KWH |
TEP EQUIVALENTI ANNUI RISPARMIATI: | 286,00 (FONTE ENEA) |
CO2 ANNUA NON EMESSA IN ATMOSFERA: | 845.000 KG (FONTE ENEA) |
Dal 20 gennaio 2010 al 31 luglio 2011 l'impianto ha prodotto 2.233.167,6 kWh, pari a 490 TEP e 1.451.558 kg di CO2 risparmiata.